Übungsübersicht
Meine Übungen
Was steht an, was ist erledigt und was lohnt sich als Nächstes – beliebig oft und ohne Risiko üben.
+2ggü. Vorwoche
+7letzte 5 Gespräche
ununterbrochen geübt
Aufgabenliste
Zugewiesene und offene Übungen.
Verlaufshistorie
Bereits absolvierte Übungen mit Ergebnissen.
| Szenario | Datum | Dauer | Souveränität | Script-Abdeckung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachfassen nach Angebot | Heute, 09:24 | 14 Min | 86 | 78 % | Review |
| Gereizter Bestandskunde | Gestern, 15:02 | 17 Min | 68 | 64 % | Review |
| Cold Call Maschinenbau DACH | 19.06., 11:31 | 9 Min | 81 | 85 % | Review |
| Preisverhandlung (Übung 3) | 18.06., 08:45 | 16 Min | 74 | 71 % | Review |
| Freundliche Bedarfsanalyse | 17.06., 14:10 | 11 Min | 92 | 94 % | Review |
Empfehlungen
Passende nächste Übungen für deinen Lernstand.
Rabattforderung abwehren
Dein häufigster Schwachpunkt in den letzten 5 Gesprächen.
Deeskalation bei Beschwerden
Stressniveau lag zuletzt zweimal über dem Zielwert.
Abschlussfrage sicher stellen
Nächster Meilenstein deines Lernpfads.
Entwicklung
Souveränität der letzten zehn Gespräche.